ce produit est utilisé avec la chaîne minière et la racle, applicable aux machines de transport et machines de retransport.
| Dimension et normes principales mm | ||||
| Norme | Diamètre de coupe circulaire | Espace | Largeur extérieure maxi | Entraxe |
| 14 × 50 | 16 | 50 | 81 | 17 |
| 18 × 64 | 20 | 64 | 103 | 21 |
| 22 × 86 | 23 | 86 | 138 | 25 |
| 26 × 92 | 27 | 92 | 148 | 28 |
| Performances mécaniques principales KN | ||||
| Norme | Classe B | Classe C | ||
| Charge d'essai | Charge de décollement mini | Charge d'essai | Charge de décollement mini | |
| 14 × 50 | 136 | 170 | 180 | 225 |
| 18 × 64 | 232 | 290 | 300 | 370 |
| 22 × 86 | 345 | 430 | 415 | 550 |
| 26 × 92 | 485 | 605 | 575 | 765 |
| Taux d'allongation de charge d'essai | Taux d'allongation de charge de décollement mini | |||
| ≤2% | ≤8% | |||
Application :
ce produit est utilisé avec la chaîne minière et la racle, applicable aux machines de transport et machines de retransport.









