ce produit est utilisé avec la chaîne minière et la racle, applicable aux machines de transport et machines de retransport.
Dimension et normes principales mm | |||||||||||
Dimension nominale de chaine et espace | Centre nominal de chaîne | Longueur totale de racle | Entrepointes de trou | Diamètre de trou | rayon d'arc | ||||||
Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | ||||||
18 × 64 | 400 | 342 | 338 | 290.5 | 289.5 | 21.5 | 21 | 65 | |||
500 | 440 | 438 | 389 | 387 | 21.5 | 21 | 65 | ||||
600 | 540 | 538 | 489 | 487 | 21.5 | 21 | 65 | ||||
650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | 21.5 | 21 | 65 | ||||
700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | 21.5 | 21 | 65 | ||||
Performances mécaniques principales KN | |||||||||||
Dimension nominale de 18 × 64 | Charge à la flexion | ||||||||||
Modèle léger ≥60 | Modèle moyen ≥125 | Modèle lourd ≥250 |
Application :
ce produit est utilisé avec la chaîne minière et la racle, applicable aux machines de transport et machines de retransport.