Normes d’application : GB/T 12718-2009
ce produit est pour la machine de transport, la machine à planer les charbon, et la machine de charbon et les autres équipements comme la chaîne d’entraînement.
Dimension et normes principales mm | |||||||
Diamètre de bords des chaîne de produit | Espace | largeur | Dimension nominale de rayon d'arc | ||||
Dimension nominale | Dimension nominale | Largeur intérieure mini | Largeur intérieure maxi | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 22 | |||
18 | 64 | 21 | 60 | 28 | |||
22 | 86 | 26 | 74 | 34 | |||
26 | 92 | 30 | 86 | 40 | |||
30 | 108 | 34 | 98 | 46 | |||
34 | 126 | 38 | 109 | 52 | |||
Performances mécaniques principales KN | |||||||
Norme de chaîne circulaire(mm) | Classe B | Classe C | Classe D | ||||
Charge d'essai | Charge de décollement mini | Charge d'essai | Charge de décollement mini | Charge d'essai | Charge de décollement mini | ||
14 × 50 | 150 | 190 | 200 | 250 | 250 | 310 | |
18 × 64 | 260 | 320 | 330 | 410 | 410 | 510 | |
22 × 86 | 380 | 480 | 490 | 610 | 610 | 760 | |
26 × 92 | 540 | 670 | 680 | 850 | 850 | 1060 | |
30 × 108 | 710 | 890 | 900 | 1130 | 1130 | 1410 | |
34 × 126 | 900 | 1140 | 1160 | 1450 | 1450 | 1810 |
Application :
ce produit est pour la machine de transport, la machine à planer les charbon, et la machine de charbon et les autres équipements comme la chaîne d’entraînement.